반응형
고속도로 여행 중 휴게소는 단순한 휴식 공간을 넘어 지역 특산 음식을 맛볼 수 있는 특별한 장소입니다. 아래는 휴게소별 대표 메뉴 2가지와 가격을 정리한 표입니다. 여행 계획 시 참고하시어 다양한 미식을 즐겨보세요.
휴게소명 (방향)대표 메뉴 1가격 (원)대표 메뉴 2가격 (원)
휴게소명 (방향) | 대표 메뉴 1 | 가격 (원) | 대표 메뉴 2 | 가격 (원) |
서울만남의광장휴게소 (부산 방향) | 말죽거리 소고기국밥 | 8,000 | 콩나물해장국 | 7,000 |
안성휴게소 (부산 방향) | 안성국밥 | 8,000 | 황태미역국 | 7,500 |
횡성휴게소 (강릉 방향) | 한우 떡더덕 스테이크 | 15,000 | 횡성한우미역국 | 8,500 |
여주휴게소 (인천 방향) | 여주쌀밥 정식 | 9,000 | 참치김치찌개 | 7,500 |
문막휴게소 (강릉 방향) | 찰보리빵 | 3,000 | 문막한방닭곰탕 | 9,000 |
대천휴게소 (목포 방향) | 키조개 삼합 | 12,000 | 영양곰탕 | 8,500 |
서산휴게소 (목포 방향) | 어리굴젓 백반 | 9,000 | 서산팔봉감자고추장찌개 | 7,500 |
강릉대관령휴게소 (강릉 방향) | 초당두부 황태해장국 | 8,500 | 몽글순두부 | 6,500 |
금강휴게소 (부산 방향) | 도리뱅뱅이 정식 | 12,000 | 치킨까스 | 8,000 |
망향휴게소 (부산 방향) | 명품 닭개장 | 7,500 | 차돌청국장 | 7,500 |
죽암휴게소 (부산 방향) | 보은대추 왕갈비탕 | 10,000 | 바지락된장찌개 | 7,500 |
섬진강휴게소 (순천 방향) | 옛날 김치찌개 | 7,000 | 삼색대패삼겹덮밥 | 8,500 |
추풍령휴게소 (부산 방향) | 석쇠 불고기 | 9,000 | 추풍령표고버섯된장찌개 | 7,500 |
여산휴게소 (순천 방향) | 수제 순살 돈가스 | 8,500 | 어니언오므라이스 | 7,500 |
이서휴게소 (순천 방향) | 탄탄멘 | 8,000 | 콩불고기보리비빔밥 | 10,000 |
정읍휴게소 (순천 방향) | 복분자 낙지 연포탕 | 12,000 | 건새우시래기된장국 | 7,500 |
백양사휴게소 (순천 방향) | 애호박 찌개 | 7,500 | 삼채된장찌개 | 7,500 |
곡성휴게소 (순천 방향) | 된장찌개 | 7,000 | 콩나물김치국밥 | 7,500 |
주암휴게소 (순천 방향) | 돌솥 비빔밥 | 8,500 | 한우파개장 | 9,000 |
보성녹차휴게소 (순천 방향) | 꼬막 비빔밥 | 10,000 | 한방닭온반 | 9,000 |
참고: 일부 메뉴의 가격 정보는 출처에 따라 다를 수 있으며, 최신 정보는 해당 휴게소를 통해 확인하시기 바랍니다.
이 외에도 각 지역의 특색을 살린 다양한 메뉴들이 휴게소마다 준비되어 있습니다. 여행 중 잠시 들러 지역의 맛을 느껴보시길 권해드립니다.
더 자세한 정보를 원하신다면 아래 영상을 참고하실 수 있습니다.
반응형